| 参加 コース |
|||
|---|---|---|---|
| 野坂 さん(M) | 6段 | C | 京都府宇治市 |
| 越田 正常(M) | 6段 | A | 大阪府吹田市 |
| 兵頭 俊一(M) | 6段 | A | 兵庫県加古川市 |
| 前川 さん(M) | 5段 | C | 奈良県生駒市 |
| 竹内 さん(M) | 5段 | A | 福井県坂井市 |
| 加藤 さん(M) | 5段 | A | 愛知県北名古屋市 |
| 豊岡 さん(M) | 4段 | A | 東京都大田区 |
| 塩谷 さん(M) | 4段 | A | 愛知県春日井市 |
| 井筒 さん(M) | 4段 | A | 大阪府大阪市 |
| 中島 さん(M) | 4段 | A | 大阪府大阪市 |
| 石黒 さん(M) | 4段 | A | 香川県高松市 |
| 吉井 さん(M) | 4段 | A | 静岡県浜松市 |
| 鈴木 さん(M) | 4段 | A | 埼玉県春日部市 |
| 井村 さん(M) | 3段 | C | 大阪府枚方市 |
| 笹岡 さん(M) | 3段 | B | 奈良県香芝市 |
| 大根 さん(M) | 3段 | A | 大阪府豊中市 |
| 直江 さん(M) | 3段 | A | 兵庫県西宮市 |
| 尾沢 さん(M) | 3段 | A | 長野県岡谷市 |
| 杉田 さん(M) | 3段 | A | 京都府向日市 |
| 奥村 さん(M) | 初段 | A | 愛知県豊明市 |
| 木村 さん(M) | 1級 | B | 奈良県香芝市 |
| 峰松 さん(L) | 5段 | A | 大阪府箕面市 |
| 井筒 さん(L) | 4段 | B | 大阪府豊中市 |
| 日下 さん(L) | 4段 | A | 兵庫県たつの市 |
| 平野 さん(L) | 2段 | A | 大阪府吹田市 |
| 楠本 さん(L) | 2段 | A | 大阪府大阪市 |
| 江森 さん(L) | 2段 | A | 大阪府茨木市 |
| 清水 さん(L) | 初段 | A | 大阪府東大阪市 |
| 亀井 さん(L) | 初段 | A | 兵庫県宝塚市 |
| 久田 さん(L) | 初段 | A | 愛知県名古屋市 |
| 岡崎 さん(L) | 7級 | B | 大阪府豊中市 |
参加コース: A=11/5〜7、B=11/5〜6、C=11/6〜7